СПИРАЧКИ ТКГ и ТКГТ (КОМПЛЕКТ)
СПИРАЧКИ ТКГ и ТКГТ (КОМПЛЕКТ) са предназначени за спиране и удържане на валови механизми(при подемнотранспортни машини) в спряно състояние при неработещо задвижване.
Скица на СПИРАЧКИ ТКГ
Габаритни и присъединителни размери на СПИРАЧКИ ТКГ, мм
Типоразмер на спирачката | D | A | A3 | A1 | A2 | B | B1 | B2 | B3 | H | H1 | L | S | T | T1 |
ТКГ-160М | 160 | 72 | 128 | 90 | 90 | 202 | 117 | 120 | 120 | 415 | 144 | 490 | 8 | 32 | 16 |
ТКГ-200М | 200 | 175 | 175 | 120 | 60 | 202 | 117 | 90 | 150 | 421 | 170 | 608 | 8 | 32 | 22 |
ТКГ-300М | 300 | 250 | 250 | 150 | 80 | 232 | 130 | 120 | 190 | 550 | 240 | 772 | 8 | 50 | 30 |
ТКГ-400М | 400 | 170 | 170 | 68 | 68 | 232 | 130 | 120 | 120 | 600 | 300 | 895 | 8 | 50 | 30 |
ТКГ-500М | 500 | 205 | 205 | 85 | 85 | 232 | 130 | 160 | 160 | 735 | 400 | 1160 | 8 | 50 | 30 |
Основни параметри на спирачките с електрохидроталкатели
Наименование параметри | Типоразмер спирачки | ||||
ТКГ-160М | ТКГ-200М | ТКГ-300М | ТКГ-400М | ТКГ-500 | |
Изчислен спирачен момент, НОм, не по-малък | 100 | 300 | 800 | 1500 | 2500 |
Диаметър спирачната шайба, мм | 160 | 200 | 300 | 400 | 500 |
Консумирана мощност, W | 160 | 160 | 200 | 240 | 240 |
Вид на тока | променлив, честота 50 Hz, | ||||
Напрeжение, V | 220/380 | ||||
Вид талкател | ТЭ-30 | ТЭ-30 | ТЭ-50 | ТЭ-80 | ТЭ-80 |
Номинално усилие на буталото на талкателя, Н, не по-малко | 300 | 300 | 500 | 800 | 800 |
Ход на буталото на талкателя, мм, не по-малък | 32 (50) | 32 (50) | 65 | 80 | 80 |
Време за притискане на спир. челюсти, s, не по-голямо | 0,2 | 0,2 | 0,35 | 0,4 | 0,4 |
Тегло на спирачка, кг, не повече | 21,5 | 30 | 55 | 95 | 150 |
Вижте също :