ВИБРАТОРИ ВЗРИВОЗАЩИТЕНИ
ВИБРАТОРИ ВЗРИВОЗАЩИТЕНИ се използват при производства, където е възможно да се появат взривоопасни газове или пари.
ВИБРАТОРИ ВЗРИВОЗАЩИТЕНИ – Технически характеристики
Название | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ЭВВ-2,5-25 | 4 | 1500 | 1,3…2,5 | 5,1…10,2 | 380 | 50 | 0,27 | 16 | 3000 | |
ЭВВ-05-50 | 2 | 3000 | 2,5…5,0 | 2,5…5,0 | 380 | 50 | 0,50 | 15 | 3000 | |
ЭВВ-06-25 | 4 | 1500 | 3,1…6,2 | 12,5…25,0 | 380 | 50 | 0,53 | 34 | 3000 | |
ЭВВ-11-50 | 2 | 3000 | 5,6…11,3 | 5,7…11,4 | 380 | 50 | 0,97 | 29 | 3000 | |
ЭВВ-12-25 | 4 | 1500 | 6,1…12,3 | 25,0…50,0 | 380 | 50 | 1,07 | 56 | 3000 | |
ЭВВ-20-50 | 2 | 3000 | 9,9…20,0 | 10,0…20,0 | 380 | 50 | 2,05 | 46 | 3000 | |
ЭВВ-25.0-1500 | 4 | 1500 | 12,5…25,0 | 50,0…100,0 | 380 | 50 | 1,80 | 125 | 3000 |
1 – Брой полюси
2 – Обороти, об./мин (Hz)
3 – Принуждаваща сила, кН
4 – Статичен момент, кг*см
5 – Напрежение , В
6 – Честота на тока, Гц
7 – Мощност номинална, КW
8 – Мощност консумирана, КW
9 – Маса, кг
10 – Работен ресурс, ч
Вижте също другите видове вибратори:
ВИБРАТОРИ С ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
ВИБРАТОРИ ДЪЛБОЧИННИ
ВИБРООБОРУДВАНЕ